זמני רכבות מתל אביב סבידור מרכז לתל אביב ההגנה

בעמוד זה ניתן למצוא את לוח זמני הרכבות מתחנת תל אביב סבידור מרכז לתחנת תל אביב ההגנה. מומלץ לבדוק את שעות זמני הרכבות שיוצאות מתחנת הרכבת סבידור מרכז (ארלוזרוב) ת"א לתחנת ההגנה (לה גווארדיה) בת"א גם באתר הרשמי של רכבת ישראל.

מחיר הנסיעה

משך נסיעה מוערך: 7-8 דקות.
ללא החלפה.

לוח זמני רכבות מתחנת סבידור מרכז לתחנת תל אביב ההגנה

ימים ראשון עד חמישי

רציף – שעת יציאה – שעת הגעה.

0 0:25 0:32 – יום ראשון בלבד.
3 5:40 5:47
4 5:44 5:51
3 6:01 6:09
4 6:07 6:14
6 6:15 6:22
3 6:19 6:26
4 6:26 6:33
3 6:31 6:39
6 6:35 6:42
4 6:37 6:44
4 6:44 6:51
3 6:49 6:56
6 6:55 7:02
4 6:56 7:03
3 7:01 7:09
4 7:07 7:14
6 7:15 7:22
3 7:19 7:26
4 7:26 7:33
3 7:31 7:39
6 7:35 7:42
4 7:37 7:44
4 7:44 7:51
3 7:49 7:56
6 7:55 8:02
4 7:56 8:03
3 8:01 8:09
4 8:07 8:14
6 8:15 8:22
3 8:19 8:26
4 8:26 8:33
3 8:31 8:39
6 8:35 8:42
4 8:37 8:44
4 8:44 8:51
3 8:49 8:56
6 8:55 9:02
4 8:56 9:03
3 9:01 9:09
4 9:07 9:14
4 9:13 9:20
6 9:15 9:22
3 9:19 9:26
4 9:26 9:33
3 9:31 9:39
4 9:37 9:44
4 9:44 9:51
3 9:49 9:56
6 9:55 10:02
4 9:56 10:03
3 10:01 10:09
4 10:07 10:14
6 10:15 10:22
3 10:19 10:26
4 10:26 10:33
3 10:31 10:39
4 10:37 10:44
4 10:44 10:51
3 10:49 10:56
6 10:55 11:02
4 10:56 11:03
3 11:01 11:09
4 11:07 11:14
6 11:15 11:22
3 11:19 11:26
3 11:31 11:39
4 11:44 11:51
3 11:49 11:56
6 11:55 12:02
4 11:56 12:03
3 12:01 12:09
4 12:07 12:14
6 12:15 12:22
3 12:19 12:26
3 12:31 12:39
4 12:44 12:51
3 12:49 12:56
6 12:55 13:02
4 12:56 13:03
3 13:01 13:09
4 13:07 13:14
6 13:15 13:22
3 13:19 13:26
3 13:31 13:39
4 13:44 13:51
3 13:49 13:56
6 13:55 14:02
4 13:56 14:03
3 14:01 14:09
4 14:07 14:14
6 14:15 14:22
3 14:19 14:26
3 14:31 14:39
4 14:44 14:51
3 14:49 14:56
6 14:55 15:02
4 14:56 15:03
3 15:01 15:09
4 15:07 15:14
6 15:15 15:22
3 15:19 15:26
3 15:31 15:39
6 15:35 15:42
4 15:44 15:51
3 15:49 15:56
6 15:55 16:02
4 15:56 16:03
3 16:01 16:09
4 16:07 16:14
4 16:13 16:20
6 16:15 16:22
3 16:19 16:26
4 16:26 16:33
3 16:31 16:39
6 16:35 16:42
4 16:37 16:44
4 16:44 16:51
3 16:49 16:56
6 16:55 17:02
4 16:56 17:03
3 17:01 17:09
4 17:07 17:14
3 17:13 17:21
6 17:15 17:22
3 17:19 17:26
4 17:26 17:33
3 17:31 17:39
6 17:35 17:42
4 17:37 17:44
4 17:44 17:51
3 17:49 17:56
6 17:55 18:02
4 17:56 18:03
3 18:01 18:09
4 18:07 18:14
6 18:15 18:22
3 18:19 18:26
4 18:26 18:33
3 18:31 18:39
6 18:35 18:42
4 18:37 18:44
4 18:44 18:51
3 18:49 18:56
6 18:55 19:02
4 18:56 19:03
3 19:01 19:09
4 19:07 19:14
6 19:15 19:22
3 19:19 19:26
4 19:26 19:33
3 19:31 19:39
6 19:35 19:42
4 19:37 19:44
4 19:44 19:51
3 19:49 19:56
6 19:55 20:02
4 19:56 20:03
3 20:01 20:09
4 20:07 20:14
6 20:15 20:22
3 20:19 20:26
4 20:26 20:33
3 20:31 20:39
4 20:44 20:51
3 20:49 20:56
6 20:55 21:02
4 20:56 21:03
3 21:01 21:09
4 21:07 21:14
6 21:15 21:22
3 21:19 21:26
3 21:31 21:39
4 21:44 21:51
3 21:49 21:56
6 21:55 22:02
4 21:56 22:03
3 22:01 22:09
4 22:07 22:14
3 22:31 22:39
4 22:44 22:51
6 22:55 23:02
4 22:56 23:03
4 23:07 23:14
3 23:46 23:54
6 23:55 0:02

יום שישי

רציף – שעת יציאה – שעת הגעה.

4 5:14 5:21
3 5:40 5:47
6 5:58 6:05
4 6:14 6:21
3 6:20 6:27
6 6:28 6:35
3 6:37 6:45
4 6:44 6:52
3 6:56 7:03
6 6:58 7:05
3 7:06 7:13
4 7:14 7:21
3 7:20 7:27
4 7:26 7:33
6 7:28 7:35
3 7:37 7:45
4 7:44 7:52
3 7:56 8:03
6 7:58 8:05
3 8:06 8:13
4 8:14 8:21
3 8:20 8:27
4 8:26 8:33
6 8:28 8:35
3 8:37 8:45
4 8:44 8:52
3 8:56 9:03
6 8:58 9:05
3 9:06 9:13
4 9:14 9:21
3 9:20 9:27
4 9:26 9:33
6 9:28 9:35
3 9:37 9:45
4 9:44 9:52
3 9:56 10:03
6 9:58 10:05
3 10:06 10:13
4 10:14 10:21
3 10:20 10:27
4 10:26 10:33
6 10:28 10:35
3 10:37 10:45
4 10:44 10:52
3 10:56 11:03
6 10:58 11:05
3 11:06 11:13
4 11:14 11:21
3 11:20 11:27
4 11:26 11:33
6 11:28 11:35
3 11:37 11:45
4 11:44 11:52
3 11:56 12:03
6 11:58 12:05
3 12:06 12:13
4 12:14 12:21
3 12:20 12:27
4 12:26 12:33
6 12:28 12:35
3 12:37 12:45
4 12:44 12:52
3 12:56 13:03
6 12:58 13:05
3 13:06 13:13
4 13:14 13:21
3 13:20 13:27
4 13:26 13:33
6 13:28 13:35
3 13:37 13:45
4 13:44 13:52
3 13:56 14:03
6 13:58 14:05
3 14:06 14:13
4 14:14 14:21
3 14:20 14:27
4 14:26 14:33
6 14:28 14:35
3 14:37 14:45
4 14:44 14:52
3 14:56 15:03
6 14:58 15:05
3 15:06 15:13
4 15:14 15:21
3 15:20 15:27
4 15:26 15:33
6 15:28 15:35
3 15:37 15:45
4 15:44 15:52
3 15:56 16:03
6 15:58 16:05
3 16:06 16:13
3 16:20 16:27
4 16:26 16:33
6 16:28 16:35
3 16:37 16:45
3 16:56 17:03
6 16:58 17:05
3 17:06 17:13
4 17:26 17:33
6 17:28 17:35

מוצאי שבת

רציף – שעת יציאה – שעת הגעה.

4 21:07 21:14
3 21:26 21:33
4 21:49 21:56
4 21:56 22:03
3 22:01 22:09
3 22:07 22:14
6 22:08 22:15
4 22:14 22:21
3 22:26 22:33
4 22:31 22:38
3 22:37 22:45
4 22:56 23:03
3 23:07 23:14
6 23:08 23:15
4 23:26 23:33
3 23:37 23:45
4 23:56 0:03

סגור לתגובות.