בעמוד זה ניתן למצוא את לוח זמני הרכבות מתחנת תל אביב סבידור מרכז לתחנת תל אביב אוניברסיטה. מומלץ לבדוק את שעות זמני הרכבות שיוצאות מתחנת הרכבת סבידור מרכז (ארלוזרוב) ת"א לתחנת אוניברסיטה בת"א גם באתר הרשמי של רכבת ישראל.
מחיר הנסיעה
- רגיל: כיוון אחד – 7 ש"ח.
- סטודנט: כיוון אחד – 7 ש"ח. הלוך חזור: 10 ש"ח.
- ילד עד גיל 10: 7 ש"ח.
- אזרח ותיק: 3.5
- נוער עד גיל 18: 7 ש"ח.
- נכה: 7 ש"ח.
- תלמיד: 7 ש"ח.
- סטודנט מורחב: 3.5 ש"ח.
משך נסיעה מוערך: 3 דקות.
ללא החלפה.
לוח זמני רכבות מתחנת סבידור מרכז לתחנת תל אביב אוניברסיטה
מים ראשון עד חמישי
רציף – שעת יציאה – שעת הגעה.
2 5:34 5:37
1 5:59 6:02
2 6:04 6:07
1 6:11 6:14
5 6:14 6:17
2 6:23 6:26
1 6:29 6:32
2 6:34 6:37
5 6:34 6:37
1 6:41 6:44
2 6:47 6:50
5 6:54 6:57
1 6:59 7:02
2 7:04 7:07
1 7:11 7:14
5 7:14 7:17
2 7:23 7:26
1 7:29 7:32
2 7:34 7:37
5 7:34 7:37
1 7:41 7:44
2 7:47 7:50
2 7:53 7:56
5 7:54 7:57
1 7:59 8:02
2 8:04 8:07
1 8:11 8:14
5 8:14 8:17
2 8:23 8:26
1 8:29 8:32
2 8:34 8:37
5 8:34 8:37
1 8:41 8:44
2 8:47 8:50
2 8:53 8:56
5 8:54 8:57
1 8:59 9:02
2 9:04 9:07
1 9:11 9:14
5 9:14 9:17
2 9:23 9:26
1 9:29 9:32
2 9:34 9:37
5 9:34 9:37
2 9:47 9:50
2 9:53 9:56
5 9:54 9:57
1 9:59 10:02
1 10:11 10:14
5 10:14 10:17
1 10:29 10:32
2 10:34 10:37
5 10:34 10:37
2 10:47 10:50
1 10:59 11:02
1 11:11 11:14
5 11:14 11:17
1 11:29 11:32
2 11:34 11:37
5 11:34 11:37
2 11:47 11:50
1 11:59 12:02
1 12:11 12:14
5 12:14 12:17
1 12:29 12:32
2 12:34 12:37
5 12:34 12:37
2 12:47 12:50
1 12:59 13:02
1 13:11 13:14
5 13:14 13:17
1 13:29 13:32
2 13:34 13:37
5 13:34 13:37
2 13:47 13:50
1 13:59 14:02
1 14:11 14:14
5 14:14 14:17
2 14:23 14:26
1 14:29 14:32
2 14:34 14:37
5 14:34 14:37
1 14:41 14:44
2 14:47 14:50
1 14:59 15:02
2 15:04 15:07
1 15:11 15:14
5 15:14 15:17
2 15:23 15:26
1 15:29 15:32
2 15:34 15:37
5 15:34 15:37
1 15:41 15:44
2 15:47 15:50
2 15:53 15:56
5 15:54 15:57
1 15:59 16:02
2 16:04 16:07
1 16:11 16:14
5 16:14 16:17
2 16:23 16:26
1 16:29 16:32
2 16:34 16:37
5 16:34 16:37
1 16:41 16:44
2 16:47 16:50
2 16:53 16:56
5 16:54 16:57
1 16:59 17:02
2 17:04 17:07
1 17:11 17:14
5 17:14 17:17
2 17:23 17:26
1 17:29 17:32
2 17:34 17:37
5 17:34 17:37
1 17:41 17:44
2 17:47 17:50
2 17:53 17:56
5 17:54 17:57
1 17:59 18:02
2 18:04 18:07
1 18:11 18:14
5 18:14 18:17
2 18:23 18:26
1 18:29 18:32
2 18:34 18:37
5 18:34 18:37
1 18:41 18:44
2 18:47 18:50
2 18:53 18:56
5 18:54 18:57
1 18:59 19:02
2 19:04 19:07
1 19:11 19:14
5 19:14 19:17
2 19:23 19:26
1 19:29 19:32
2 19:34 19:37
5 19:34 19:37
2 19:47 19:50
2 19:53 19:56
5 19:54 19:57
1 19:59 20:02
1 20:11 20:14
5 20:14 20:17
2 20:23 20:26
1 20:29 20:32
2 20:34 20:37
5 20:34 20:37
2 20:47 20:50
1 20:59 21:02
1 21:29 21:32
2 21:34 21:37
5 21:34 21:37
2 21:47 21:50
1 21:59 22:02
2 22:34 22:37
5 22:34 22:37
1 22:59 23:02
5 23:34 23:37
1 23:59 0:02
יום שישי
רציף – שעת יציאה – שעת הגעה.
1 5:34 5:37
1 5:52 5:55
1 6:04 6:07
1 6:23 6:26
2 6:34 6:37
1 6:52 6:55
5 6:54 6:57
1 7:04 7:07
2 7:16 7:19
1 7:23 7:26
2 7:34 7:37
1 7:52 7:55
5 7:54 7:57
1 8:04 8:07
2 8:16 8:19
1 8:23 8:26
2 8:34 8:37
1 8:52 8:55
5 8:54 8:57
1 9:04 9:07
2 9:16 9:19
1 9:23 9:26
2 9:34 9:37
1 9:52 9:55
5 9:54 9:57
1 10:04 10:07
2 10:16 10:19
1 10:23 10:26
2 10:34 10:37
1 10:52 10:55
5 10:54 10:57
1 11:04 11:07
2 11:16 11:19
1 11:23 11:26
2 11:34 11:37
1 11:52 11:55
5 11:54 11:57
1 12:04 12:07
2 12:16 12:19
1 12:23 12:26
2 12:34 12:37
1 12:52 12:55
5 12:54 12:57
1 13:04 13:07
2 13:16 13:19
1 13:23 13:26
1 13:34 13:37
1 13:52 13:55
5 13:54 13:57
1 14:04 14:07
2 14:16 14:19
1 14:23 14:26
1 14:34 14:37
1 14:52 14:55
5 14:54 14:57
1 15:04 15:07
2 15:16 15:19
1 15:23 15:26
1 15:34 15:37
1 15:52 15:55
5 15:54 15:57
1 16:04 16:07
2 16:16 16:19
1 16:23 16:26
1 16:34 16:37
1 16:52 16:55
5 16:54 16:57
מוצאי שבת
רציף – שעת יציאה – שעת הגעה.
1 20:55 20:58
2 21:04 21:07
1 21:23 21:26
2 21:34 21:37
1 21:52 21:55
2 22:04 22:07
1 22:23 22:26
2 22:34 22:37
1 22:52 22:55
5 22:59 23:02
1 23:23 23:26
5 23:33 23:36
1 23:52 23:55